Apa meteorică arhiva
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2022:
| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2021:
| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilei | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2020:
| Ianuarie. | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2019:
| ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2018:
| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2017:
| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2016:
| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |