Guvernanta Corporativa
Cerințe conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice | Link pentru documente/documente | |
ART. 39 | ||
Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale | |
Nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale | |
https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei | ||
ART. 51 | ||
a | Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte |
b | Situaţiile financiare anuale | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale |
c | Raportările contabile semestriale | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-semestriale |
d | Componenţa Consiliului de Administraţie/directoratului | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei |
https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale | ||
Numele şi prenumele fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei | |
CV-ul fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei | |
Data încetării mandatului fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale | |
Afilierea politică a fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului | Afilierea politica.pdf | |
Statutul fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii | Durata mandat administratori.pdf | |
Remuneraţia fiecărui membru al Consiliului de Administraţie/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei | |
e | Declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al consiliului de administraţie/directoratului de pe întreaga durată a mandatului | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei |
f | Raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor directoratului în cursul anului financiar | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale |
g | Codul de etică | https://aquaserv.ro/compania/conducerea-companiei |
h | Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administraţie/directoratului, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor | |
i | Scrisoarea de aşteptări | Scrisoare de asteptari.pdf |
j | Contractul de mandat |
Contract de mandat administratori.pdf |
k | Bugetul pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte |
l | Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii) | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte |
m | Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte |
n | Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale |
o | Serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public | |
p | Obiectivul de politică publică a întreprinderii | https://aquaserv.ro/compania/politica-smi |
https://aquaserv.ro/compania/viziune-misiune | ||
q | Situațiile de risc/analiză de risc | |
r | Raportul anual agregat | |
s | Obiectivului de politică publică a întreprinderii | https://aquaserv.ro/compania/politica-smi |
https://aquaserv.ro/compania/viziune-misiune | ||
ș | Planul de integritate al întreprinderii şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii | https://aquaserv.ro/compania/integritate |
t | Raportul de audit extern | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale |
ART. 56 | ||
Rapoartele Consiliului de Administraţie | https://aquaserv.ro/compania/informatii-de-interes-public-si-rapoarte/rapoarte-anuale |