Reghin
Pentru lunile de iarna , daca temperatura coboara sub -5 grade celsius, citirile nu se vor efectua.
2023
Asociatii de proprietari
2023 | ||||||||||||
Nume client | Ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decemrie |
ziua | ||||||||||||
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.2 UNIRII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.3 UNIRII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.17 UNIRII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.6 FAGARASULUI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.7 FAGARASULUI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.8 IERNUTENI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.9 IERNUTENI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.10 IERNUTENI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.12 LIVEZILOR | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR 1F-1C SALCAMILOR | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.NR.18 LIBERTATII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI VOINTA | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.10 GARII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIET.NR 1 E SALCAMILOR | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.30 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.4 RODNEI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.5 RODNEI | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 1/G SALCAM. | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.1B SALCAM. | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 GARII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.8 GARII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.14 GARII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI LIBERTATEA | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI UNIREA REGHIN | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIET AXENTE SEVER BL. 4 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.7.LIVEZILOR | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPR.SALCIILOR NR.2D | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI VIITORUL | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 57 UNIRII | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
Zona urbană
Strada | Ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decemrie |
ZIUA | ||||||||||||
IERNUTENI, KISS ZOLTAN,CASTANILOR, NUCULUI, LIVEZILOR, POMILOR, PLOPILOR, AUTOBUZULUI, BRADULUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GURGHIULUI, SIRETULUI,OLTULUI,LUNGA, SCURTA, LAPUSNEI,ARGESULUI,CRISULUI,TARNAVEI,SOMESULUI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAULUI. DUZILOR,SUSENII NOI, SALCIILOR ,MESTEACANULUI, B-DUL LIBERTATII, CV.FAGARAS, CV.IERNUTENI, CV.POMILOR, CALARASI, STADIONULUI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GARII, CV.GARII, LALELELOR, LACRAMIOAREI, VERII, PIATA MICA, BAII, PARCUL TINERETULUI, MUNCITORILOR, AXENTE SEVER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SALCAMILOR, TAMPLARILOR, CALIMAN, NOUA, TRANDAFIRILOR, CFR, CARPATI, CAMPULUI, IERBUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RANDUNELELOR, TOAMNEI, ROZMARINELOR, CETATII, APELOR, BRANDUSEI, SUBCETATE, B-DUL UNIRII, SIMION BARNUTIU, GHEORGHE SINCAI, KOSS FERENC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
BREAZA, DEALUL BREZII, DEALUL COCOSILOR, DEALUL CIRESILOR, VISINILOR, BENG, VASILE L. POP, BARTOK BELLA, RUDOLF REGENY, MARULUI, PRUNULUI, GHIOCELULUI, NARCISELOR, SPICULUI, POMETULUI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ORIZONTULUI, PORUMBEI, HOREA, DEALULUI, TEILOR, NICOLAE BALCESCU, IERNII, BUJORULUI, LILIACULUI, VIILOR, | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PIATA MARE, FOISOR, MORII, ABATORULUI, CARPINIS, CRINULUI, DUMBRAVEI, FAGET, SECERISULUI, CRIZANTEMELOR, PRIMAVERII, GAROFITEI, GRADINARILOR | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
APALINEI, MOLIDULUI, VERZEI, ION MARINOVICI, GORUNULUI, GHETARULUI, FLORILOR, SEMANATORILOR, COOPERATORILOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARENEI, CAPRIOAREI, CASTELULUI, GRAULUI, MARGARETELOR, MIMOZELOR, MIORITEI, PAVATORILOR, CIMITIRULUI, SOIMILOR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
MIHAI VITEAZU, CV. MIHAI VITEAZU | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
IZVORULUI, TERASEI, AUREL VLAICU, REPUBLICII, SCOLII, LICURICI, GHEORGHE DOJA, ION CREANGA, MIERLEI, VIORELELOR | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
PANDURILOR, CARAIMAN, MURESULUI, ALBINELOR, 1 DECEMBRIE 1918, MACIESULUI, VIORILOR, STRAMBA | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
PLUGARILOR, LUPULUI, KEMENY JANOS, DEDRADULUI, CODRULUI, VANATORILOR, PREOT IOAN MALOS, DR.V.NICULESCU, PALTINIS | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PIETROASEI, PASUNII, MIHAI EMINESCU, CV.RODNEI, CERBULUI | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
PICTOR GRIGORESCU, ZORILOR, GEROGE COSBUC, PADURII, SPITALULUI, STEJARULUI, CARD.AL.TODEA | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
PIATA PETRU MAIOR, SARII | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Zona rurală
Localitatea | Ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
intre datele | ||||||||||||
Petelea | 03-09 | - | - | 04-07 | - | 03-07 | - | - | 02-06 | - | - | |
Peris | 10-11 | - | - | 10-11 | - | 10-11 | - | - | 09-11 | - | - | |
Gornesti | 12-17 | - | - | 12-19 | - | 12-18 | - | - | 12-18 | - | - | |
Solovastru | 18-26 | - | - | 20-26 | - | 19-26 | - | - | 19-26 | - | - | |
Jabenita | 27-31 | - | - | 27-28 | - | 27-28 | - | - | 27-31 | - | - | |
Brancovenesti | - | 01-06 | - | - | 02-08 | - | - | 01-07 | - | - | 01-07 | - |
Valenii de Mures | - | 07-09 | - | - | 09-12 | - | - | 08-11 | - | - | 08-13 | - |
Morareni | - | 10-10 | - | - | 15-15 | - | - | 14-14 | - | - | 14-14 | - |
Maioresti | - | 13-13 | - | - | 16-16 | - | - | 16-16 | - | - | 15-15 | - |
Rusii Munti | - | 14-17 | - | - | 17-22 | - | - | 17-22 | - | - | 16-21 | - |
Sebes | - | 20-20 | - | - | 23-23 | - | - | 23-23 | - | - | 22-22 | - |
Ideciul de Jos | - | 21-24 | - | - | 24-29 | - | - | 24-29 | - | - | 23-27 | - |
Ideciul de Sus | - | 27-28 | - | - | 30-31 | - | - | 30-31 | - | - | 28-29 | - |
Alunis | - | - | 01-09 | - | - | 02-09 | - | - | 01-08 | - | - | 04-11 |
Lunca Mures | - | - | 10-14 | - | - | 12-14 | - | - | 11-13 | - | - | 12-14 |
Fitcau | - | - | 15-15 | - | - | 15-15 | - | - | 14-14 | - | - | 15-15 |
Bistra Mures | - | - | 16-21 | - | - | 16-21 | - | - | 15-20 | - | - | 18-20 |
Pietris | - | - | 22-22 | - | - | 22-22 | - | - | 21-21 | - | - | 21-21 |
Faragau | - | - | 23-27 | - | - | 23-27 | - | - | 22-26 | - | - | 22-27 |
Tonciu | - | - | 28-29 | - | - | 28-29 | - | - | 27-28 | - | - | 28-28 |
Poarta | - | - | 30-31 | - | - | 30-30 | - | - | 29-29 | - | - | 29-29 |