Sighișoara


Pentru lunile de iarna , daca temperatura coboara sub -5 grade celsius, citirile nu se vor efectua.

2024

ASOCIATII  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
ASOC.DE PROPRIETARI NR.1-M.VITEAZU 3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.2-PLOPILOR 2 C 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.3-PLOPILOR 20 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.3 -A-GARII 3 A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.3C-GARII 3 C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.4-PLOPILOR 49 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.5-M.VITEAZU 66 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.6-A.SAGUNA 19 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.6 C - GARII 3 B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.7 - PLOPILOR 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.8 - PLOPILOR 16 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.9 - TARNAVEI 15 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.12 -PLOPILOR 45 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.13 - M.VITEAZU 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.14- M.VITEAZU 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.15- PLOPILOR 25 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.16 - M.VITEAZU 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.17 - M.VITEAZU 60 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.18- M.VITEAZU 56 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.19 - DUMBRAVEI 64 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.20 - M.VITEAZU 30-32-34 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.21 - M.VITEAZU 64 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.23 - DUMBRAVEI 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.24 - PLOPILOR 27 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.26 (II) - M.VITEAZU 3 D/II 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.26 - M.VITEAZU 3 D/I 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.26/2 - M.VITEAZU 3C/I 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.27 - DUMBRAVEI 50 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.28 - DUMBRAVEI 62 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.29 - PLOPILOR 39 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.30 - M.VITEAZU 44 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.31 -PLOPILOR 51 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.32 -PLOPILOR 47 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.33 -TRANDAFIRILOR 11-13-15-17 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.34 - PLOPILOR 41 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.34/I - PLOPILOR 43 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.35- M.VITEAZU 48 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.36- PLOPILOR 31 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.37-N.TITULESCU 13 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.38 - PLOPILOR 22 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.39 - PLOPILOR 59 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.40 - DUMBRAVEI 48 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.41 - PLOPILOR 57 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.42- M.VITEAZU 46 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.43 - DUMBRAVEI 52 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.44 - PLOPILOR 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.45 - M.VITEAZU 40 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.46 - PLOPILOR 23 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.47 - PLOPILOR 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.48 - PLOPILOR 61 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.49 - BRADET 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.50 -PLOPILOR 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.51 - DUMBRAVEI 15 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.52 -PLOPILOR 35 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.54 - PLOPILOR 12 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.55 -PLOPILOR 14 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.56 - M.VITEAZU 71 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.57 - CRIZANTEMELOR 34-36-38 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.57/1 - CRIZANTEMELOR 32 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.58 - DUMBRAVEI 16 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.59- M.VITEAZU 1 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.60 - M.VITEAZU 85 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.61 - PLOPILOR 24 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.62 - TRANDAFIRILOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.63 - DUMBRAVEI 54 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.64 - A.IPATESCU 37A-37B-37C-39 9 7 7 5 8 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.65 - PLOPILOR 10 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.67 - CRIZANTEMELOR 22-24 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.69 -GRIVITEI 4-4A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.70 - Z.BOIU 36 A-36B-36C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.71 - PLOPILOR 18 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.72 - M.VITEAZU 54 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.73 - M.VITEAZU 91 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.74 - M.VITEAZU 1 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.75 - PLOPILOR 29 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.76 - PLOPILOR 37 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.77 - M.VITEAZU 109-115 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.78 - DUMBRAVEI 58 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.79 - DUMBRAVEI 2 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.80 - M.VITEAZU 117 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.81 - GARII 5 A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.83 - GAROAFELOR 10-11-12-13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.83 - CRIZANTEMELOR 21-23-25-29 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.83 - CRIZANTEMELOR 30-31-33-35 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.83- LALELELOR 7-9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.84 -PLOPILOR 53 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.84/1 - PLOPILOR 55 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.85 - PLOPILOR 33 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.86/3 - A.SAGUNA 26 C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.86/4 - A.SAGUNA 26 D 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.86/5 - GARII 5/107 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.86/6 - GARII 5/109 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.86/B -GARII 5 B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.87 - M.VITEAZU 3B/1 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.88 - PLOPILOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.89 - GAROAFELOR 1-2-3-5-6-7-8-9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.91 - CRIZANTEMELOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.93 - O.GOGA 11A-12A-12C-12B-11K-11B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.94/1 -CRIZANTEMELOR 12 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.94/2 - CRIZANTEMELOR 9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.94/3 - CRIZANTEMELOR 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.95 - CRIZANTEMELOR 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.96 - A.SAGUNA 31 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.97 - DALIILOR 16,ROZELOR 8-10-12-16 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.99A-99/B-DALIILOR 3-5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.99/2 -DALIILOR 11-MARGARETELOR 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.99 - MARGARETELOR 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.100 -MARGARETELOR 1-3-5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.101 - MARGARETELOR 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.102 - DUMBRAVEI 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.103 - MARGARETELOR 9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.104- CRIZANTEMELOR 1 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.105 - DUMBRAVEI 12 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.106 - DUMBRAVEI 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.107 - DUMBRAVEI 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.108 - DUMBRAVEI 10 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.110 - MARGARETELOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.111 - DALIILOR 2-4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.112 - BRADET 2 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.113 - MARGARETELOR 12 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.114 - MARGARETELOR 14 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.115 - TRANDAFIRILOR 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.116 - DUMBRAVEI 14 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.117 -PLOPILOR 21 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.118 - FLORILOR  4/A -4/B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.119 - Z.BOIU 44/A-44/B-44/CV-44/D 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.120 - Z.BOIU 42/A-42/B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.121 - M.VITEAZU 83 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.122 - M.VITEAZU 81 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.123 - DUMBRAVEI 56 B 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.124 - M.VITEAZU 77 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.125 - DUMBRAVEI 60 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.126 - DUMBRAVEI 56 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.127 - M.VITEAZU 87 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.128 - CRIZANTEMELOR 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.129 - LALELELOR 3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.130 - M.VITEAZU 69 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.131 -CRIZANTEMELOR 10 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.132 - M.VITEAZU 103 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.133 - GAROAFELOR 18 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.135 - M.VITEAZU 99 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.136 - GAROAFELOR 14 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.137 - GAROAFELOR 17 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.138 - M.VITEAZU 67 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.139 - M.VITEAZU 79 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.140 - DUMBRAVEI 60 B 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.142 - LALELELOR 1 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.143 - LALELELOR 11 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.144 - GAROAFELOR 16 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.145 - GAROAFELOR 19 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.146 - LALELELOR 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.147 - LALELELOR 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.148 - CRIZANTEMELOR 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.149 -CRIZANTEMELOR 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.150 - GAROAFELOR 15 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.151 - M.VITEAZU 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.152 - M.VITEAZU 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.153 - TRANDAFIRILOR 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.154 - PLOPILOR 9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.155 - CRIZANTEMELOR 28 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.156 - M.VITEAZU 38 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.157 - M.VITEAZU 36 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.158 - TRANDAFIRILOR 9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.159 - CRIZANTEMELOR 26 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.160 - DUMBRAVEI 1 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.161 - CRIZANTEMELOR 37-39 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.162 - CRIZANTEMELOR 19 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.163 - PLOPILOR 17 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.164 - PLOPILOR 15 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.165 - M.VITEAZU 7 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.166 - ANTON PANN 18 C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.167 - ANTON PANN 18 B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.168 - ANTON PANN 18 A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.169 - ANTON PANN 18 D 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.170 - PANSELUTELOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.171 - NOUA 11/A-11/B-11/C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.172 - NOUA 13/A-13/B-13/C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.173 - M.VITEAZU 3 D/III 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.175 - M.VITEAZU 95 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.176 - DALIILOR 8 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.177 - M.VITEAZU 93 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.178 - M.VITEAZU 89 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.179 - M.VITEAZU 105 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.180 - DALIILOR 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.181 - DALIILOR 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.183 - PANSELUTELOR 9 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.184 - PANSELUTELOR 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.185 - PLOPILOR 11 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.186 - M.VITEAZU 73 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.187 - A.SAGUNA 24 A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.188 - M.VITEAZU 3B/II 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.189 - M.VITEAZU 3B/III 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.191 - MARGARETELOR 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.192 - GAROAFELOR 20-21 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.193 - TRANDAFIRILOR 6 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.194 - DALIILOR 12 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.195 - DALIILOR 10 /II 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.197 - MARGARETELOR 10 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.198 - MARGARETELOR 11 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.199 - PLOPILOR 11 B 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.200 - PANSELUTELOR 7 A 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.202 - PANSELUTELOR 3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.203 - A.SAGUNA 26A-26B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.204 - GARII 3 A 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.205 - A.SAGUNA 29 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.207 - PLOPILOR 2/II 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.208 - A.SAGUNA 27 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.209 - A.SAGUNA 21 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.210 - CRIZANTEMELOR 16 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.211 - A.SAGUNA 25 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.212 - M.VITEAZU 113 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.215 - DUMBRAVEI 7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.216 - A.SAGUNA 17 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.217 - A.SAGUNA 24 D 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.218 - A.SAGUNA 24 B 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.219 - M.VITEAZU 111 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.220 - A.SAGUNA 23 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.221/1 - A.SAGUNA 11 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.221/2 - A.SAGUNA 13 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.221/3 - A.SAGUNA 15 9 7 7 5 13 7 5 7 6 6 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.222 - A.SAGUNA 24/C 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.223 - DUMBRAVEI 58 B 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.224 - ROZELOR 2-4-6-7 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.225 - TRANDAFIRILOR 3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.226 - CRIZANTEMELOR 17 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.227 - ROZELOR 1-3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.228 - CRIZANTEMELOR 15 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.229 - TARNAVEI 13 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.230 - TARNAVEI 11 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.231 - M.VITEAZU 107 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.232 - PANSELUTELOR 13 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.233 - CIZANTEMELOR 3 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.234 - DALIILOR 14 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.235 - GARII 5/BL.110 9 7 7 5 13 7 5 7 6 7 7 6
ASOC.DE PROPRIETARI NR.236 - PLOPILOR 2 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.237 - M.VITEAZU 3C/II 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.238 - PANSELUTELOR 11 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.239 - M.VITEAZU 28 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.240 - ROZELOR 5 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.241 - M.VITEAZU 3C/III 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.400 - ALBESTI NATIONALA 67 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.25 - M.VITEAZU 58 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
ASOC.DE PROPRIETARI NR.421 A - GAROAFELOR 4 10 8 8 8 14 10 8 8 9 8 8 9
