Achizitii Publice Sectoriale 2021
Nr. Crt. | Obiectul contractului | Tipul contractului | Valoarea estimata a contractului | Procedura aplicata | Cod CPV | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii | Persoana responsabila (presedinte Comisie de Evaluare) | Link Contract (pdf) |
ianuarie | |||||||||
1 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Ludus - Iernut |
Lucrari | 1,000,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3278 -Lotul 5 Ludus-Iernut - RAGON PREST COM SRL.pdf |
2 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Tarnaveni |
Lucrari | 900,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3277 -Lotul 4 Tarnaveni - RAGON PREST COM SRL.pdf |
3 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Sighisoara |
Lucrari | 1,000,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3281 -Lotul 2 Sighisoara - RAGON PREST COM SRL.pdf |
4 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Cristuru Secuiesc |
Lucrari | 100,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3279 -Lotul 6 Cristuru Secuiesc - RAGON PREST COM SRL.pdf |
5 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Reghin |
Lucrari | 1,100,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3276 -Lotul 3 Reghin - RAGON PREST COM SRL.pdf |
6 |
Reparatii stradale si carosabil, dupa interventiile pe retele apa-canal Tirgu Mures (inclusiv zona Metropolitana: Ungheni, Cristesti, Sg. De Mures, Ernei, Corunca |
Lucrari | 1,700,000 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 25.01.2021 | 24.01.2023 | Fekete Ferenc | Contract nr.3280 -Lotul 1 Tg Mures- RAGON PREST COM SRL.pdf |
Februarie | |||||||||
1 | Furnizare produse de balastiera - Sighisoara, Târnăveni | Furnizare | 49.965 | Procedura simplificata | 14212310-6 | 15.02.2021 | 14.02.2022 | Voroneanu Dana | DOLAR TRANS SRL |
2 | Servicii de publicitate media | Servicii | 29.7871 | Procedura simplificata | 79341000-6 | 22.02.2021 | 21.02.2023 | Vulpe Radu | ROSKOM |
Martie | |||||||||
1 | Furnizare sulfat feric soliutie 36% | Furnizare | 324.000 | Contract subsecvent | 24313122-2 | 12.03.2021 | 11.03.2022 | Bucur Mirela | Dafcochim Distribution |
2 | Servicii de montare / demontoare contoare de apă potabilă | Servicii | 375.000 | Procedura simplificata | 51210000-7 | 15.03.2021 | 14.09.2022 | Bucur Mirela | CFP CONSTRUCT |
Aprilie | |||||||||
1 | Furnizare produse de balastiera Tg. Mures | Furnizare | 134.991 | Procedura simplificata | 14212310- 6 | 13.04.2021 | 12.04.2022 | Voroneanu Dana | A&Z TRANS SRL |
Mai | |||||||||
1 | Furnizare contoare de apa rece | Furnizare | 6.042.685 | Licitatie deschisa | 38421100-3 | 03.06.2021 | 02.06.2023 | Voroneanu Dana | FLUID GROUP HAGEN SRL.pdf |
Iunie | |||||||||
1 | Furnizare reactivi de laborator si medii de cultura | Furnizare | 270,138.00 | Procedura simplificata | 33696500-0 | 03.06.2021 | 02.06.2022 | Vulpe Radu | BIO AQUA. |
2 | Servicii de incarcare, transport si aplicare namol pe terenuri agricole | Servicii | 1,176,000.00 | Procedura simplificata | 90500000-2 | 08.06.2021 | 07.06.2023 | Voroneanu Dana | RECYCLING PROD Serv |
3 | Servicii de telefonie mobila | Servicii | 452,376.24 | Procedura simplificata | 64242000-5 | 28.06.2021 | 30.06.2023 | Voroneanu Dana | ORANGE ROMĂNIA |
iulie | |||||||||
1 | Furnizare carburanti auto Tg. Mures, Sighisoara, Tarnaveni, Reghin , Iernut | Furnizare | 2.290.430,00 | Procedura simplificata | 09134200-9- Motorină 09132000-3 - Benzină | 01.08.2021 | 31.07.2023 | Bucur Mirela | Contract LUKOIL |
2 | Furnizare carburanti auto Ludus | Furnizare | 163.910,00 | Procedura simplificata | 09134200-9- Motorină 09132000-3 - Benzină | 19.07.2021 | 18.07.2023 | Bucur Mirela | Contract ROMPETROL |
3 | Furnizare carburanti auto Cristuru Secuiesc | Furnizare | 75.870,00 | Procedura simplificata | 09134200-9- Motorină 09132000-3 - Benzină | 01.08.2021 | 31.07.2023 | Bucur Mirela | Contract OMV PETROM |
august | |||||||||
1 | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica | lucrari | 10,309,750.00 | Procedura simplificata | 45251240-5 | 05.08.2021 | 04.05.2022 | Voroneanu Dana | SERVELECT SRL |
2 | Furnizare energie electrica | furnizare | Bursa Romana | 16.08.2021 | 16.08.2022 | Bucur Mirela | ETINMAR.pdf | ||
3 | Furnizare salopete de lucru | furnizare | 442,170.00 | Procedura simplificata | 18114000-1 | 25.08.2021 | 24.08.2023 | Bucur Mirela | NIMAR |
septembrie | |||||||||
1 | Furnizare polielectrolit anionic si polielectrolit cationic | Furnizare | 1,582,680.00 | Procedura simplificata | 24962000-5 | 14.09.2021 | 13.09.2025 | Vulpe Radu | BRENNTAG |
2 | Furnizare Vane de trecere, hidranti, robineti sanitari | furnizare | 1,933,926.93 | Procedura simplificata | 42131400-0 | 16.09.2021 | 15.09.2023 | Fekete Ferenc | UNICHEM |
3 | Furnizare oxigen criogenic pentru tratarea apei potabile la uzinele de apa Tg. Mures, Tarnaveni, Ludus, Iernut | Furnizare | 305,448.00 | Procedura simplificata | 17.09.2021 | 16.09.2022 | Fekete Ferenc | LINDE GAZ | |
4 | Furnizare echipamente de protectie | Furnizare | 334,695.92 | Procedura simplificata | 18831000-3 | 27.09.2021 | 26.09.2022 | Bucur Mirela | NAKITA |
octombrie | |||||||||
1 | Furnizare carne de pui Tg. Mures, Tarnaveni, Reghin | Furnizare | 99,170.00 | Procedura simplificata | 15112130-6 | 31.10.2021 | 01.11.2022 | Voroneanu Dana | PALAS COM SRL - Furnizare carne de pui Tg Mures, Tarnaveni, Reghin |
2 | Furnizare lapte integral pasteurizat Tg. Mures, Tarnaveni, Reghin | Furnizare | 96,266.00 | Procedura simplificata | 15511500-8 | 31.10.2021 | 01.11.2022 | Voroneanu Dana | PALAS COM SRL - Furnizare lapte Tg Mures, Tarnaveni, Reghin |
Noiembrie | |||||||||
- | |||||||||
Decembrie | |||||||||
1 | Furnizare gaze naturale | Furnizare | 4,995,000 | BRM | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Voroneanu Dana | PREMIER ERNERGY - Furnizare gaze naturale | |
2 | Servicii de asigurare RCA | Servicii | 94,800,00 | Procedura simplificata | 66516100-1 | 20.12.2021 | 19.12.2022 | Voroneanu Dana | OMNIASIG VIENNA INSURANCE - Servicii de asigurare RCA. |
3 | Furnizare agregate naturale de balastiera - Lot 1 Sucursala Sighisoara | Furnizare | Procedura simplificata | 14212310-6 | 06.12.2021 | 05.12.2022 | Voroneanu Dana |
AZ TRANS- Furnizare agregate naturale de balastiera Sighisoara |
|
4 | Furnizare agregate naturale de balastiera - Lot 2 Sucursala Tarnaveni | Furnizare | Procedura simplificata | 14212310-6 | 06.12.2021 | 05.12.2022 | Voroneanu Dana | AZ TRANS- Furnizare agregate naturale de balastiera Tarnaveni | |
5 | Furnizare Sticlarie, Consumabile si Accesorii de laborator | Furnizare | Procedura simplificata | 08.12.2021 | 07.12.2022 | Bucur Mirela | MERC - Sticlarie de laborator |