Achizitii Publice Sectoriale 2020
Nr. Crt. | Obiectul contractului | Tipul contractului | Valoarea estimata a contractului | Procedura aplicata | Cod CPV | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii | Persoana responsabila (presedinte Comisie de Evaluare) | Link Contract (pdf) |
ianuarie | |||||||||
1 |
Lucrari de reparatii stradale dupa interventii pe retele de apa - canal - Tarnaveni |
Lucrari | 45.000,00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.01.2020 | 08.03.2020 | Fekete Ferenc | BETAS |
2 | Furnizare produse de balastiera Iernut | furnizare | 11.600,00 | negociere fara publicare | 14212310- 6 | 17.01.2020 | 16.01.2021 | Dana Voroneanu | LAS TRANS |
3 | Furnizare produse de balastiera - Cristuru Secuiesc | furnizare | 1.001,00 | negociere fara publicare | 14212310- 6 | 17.01.2020 | 16.01.2021 | Dana Voroneanu | UNICONS |
4 | Furnizare produse de balastiera - Sighisoara | furnizare | 135.280,00 | negociere fara publicare | 14212310- 6 | 17.01.2020 | 16.01.2021 | Dana Voroneanu | DOLARS |
5 | Servicii de asigurare CASCO | servicii | 2.694,10 | Procedura simplificata | 66515000-3 | 21.01.2020 | 20.01.2021 | Dana Voroneanu | ASIROM SA |
6 | Servicii de publicitate media | servicii | 125.165,00 | Contract subsecvent | 79341000-6 | 28.01.2020 | 27.01.2021 | Vulpe Radu | ROSKOM |
februarie | |||||||||
1 | Furnizare reactivi de laborator si medii de cultura | furnizare | 170.341,50 | Procedura simplificata | 33696500-0 | 05.02.2020 | 04.02.2021 | Dana Voroneanu | BIO AQUA GROUP SRL |
2 | Furnizare energie electrica | furnizare | Achizite Bursa | 0931000-5 | 02.03.2020 | 31.03.2021 | Dana Voroneanu | GETICA 95 COM | |
martie | |||||||||
1 | Furnizare sulfat feric solutie 36% | furnizare | 324.000,00 | Procedura simplificata | 24313122-2 | 04.03.2020 | 10.03.2021 | Bucur Mirela | DAFCOCHIM |
2 |
Servicii de mentenata , verificari, calibrari si reparatii la echipamentele Hach Lange |
servicii | 269.798,22 | Procedura simplificata | 50532300-6 | 16.03.2020 | 15.03.2021 | Dana Voroneanu | HACH LANGE |
3 | Servicii de intretinere preventiva si repararea defectelor accidentale ale unui grup de cogenerare (GEB) Statia de Epurare Cristesti | servicii | 190.228,59 | Procedura simplificata | 50532300-6 | 24.03.2020 | 23.03.2021 | Vulpe Radu | ENERIA. |
aprilie | |||||||||
1 |
Servicii de montare demontare contoare de apa potabila |
servicii | 94.500,00 | Procedura simplificata | 51210000-7 | 21.04.2020 | 01.08.2020 | Bucur Mirela | CFP |
2 | Servicii de tiparire, elaborare liste adrese si alte documente | servicii | 384.216,00 | Procedura simplificata | 79824000-6 | 28.04.2020 | 27.04.2022 | Fekete Ferenc | ABSOLUT |
mai | |||||||||
1 | Furnizare clorit de sodiu 7.5% | furnizare | 90.000.00 | Contract subsecvent | 24312210-9 | 13.05.2020 | 12.05.2021 | Fekete Ferenc | DAFCOCHIM Lotul 2 2020 |
2 | Furnizare clorit de sodiu 25% | furnizare | 39.600.00 | Contract subsecvent | 24312210-9 | 13.05.2020 | 12.05.2021 | Fekete Ferenc | DAFCOCHIM Lotul 3 2020 |
3 | Furnizare acid clorhitric 9% | furnizare | 30.600.00 | Contract subsecvent | 24311470-2 | 13.05.2020 | 12.05.2021 | Fekete Ferenc | DAFCOCHIM Lotul 4 2020 |
4 | Furnizare acid clorhidric 30-32% | furnizare | 7.200.00 | Contract subsecvent | 24311470-2 | 13.05.2020 | 12.05.2021 | Fekete Ferenc | DAFCOCHIM Lotul 5 2020 |
5 | Reparatii stradale Tg. Mures | lucrari | 175.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 14.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 1 |
6 | Reparatii stradale Sighisoara | lucrari | 12.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 2 |
7 | Reparatii stradale Reghin | lucrari | 150.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 3 |
8 | Reparatii stradale Tarnaveni | Lucrari | 75.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 4 |
9 | Reparatii stradale Ludus/Iernut | Lucrari | 150.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 5 |
10 | Reparatii stradale Cristuru Secuiesc | Lucrari | 30.000.00 | Procedura simplificata | 45233142-6 | 15.05.2020 | 14.11.2020 | Vulpe Radu | BETAS - lot 6 |
11 |
Servicii de intretinere si reparatii accidentale la instalatiile de namol |
servicii | 492.453.58 | Procedura simplificata | 50500000-0 | 20.05.2020 | 19.05.2022 | Dana Voroneanu | SUEZ WATER |
12 |
Furnizare racorduri pentru tevi, adaptoare prentru fanse |
furnizare | 1.976.942.12 | Procedura simplificata | 44166230-1 | 21.05.2020 | 20.05.2023 | Dana Voroneanu | UNICHEM |
iunie | |||||||||
1 | Servicii de expediere si alte documente | servicii | 1,520,807.50 | Procedura simplificata | 79571000-7 | 03.06.2020 | Fekete Ferenc | AK POST. | |
Iulie | |||||||||
1 | Servicii de asigurare CASCO | servicii | 41.160.00 | Procedura simplificata | 66515000-3 | 07.07.2020 | 06.07.2021 | Bucur Mirela | FAST BROKERS |
August | |||||||||
1 | Servicii de asigurare profesionala | servicii | 6.526.00 | Procedura simplificata | 66516500-5 | 06.08.2020 | 05.08.2021 | Bucur Mirela | OMNIASIG |
2 | Furnizare 49.200 smc „oxigen criogenic” | furnizare | 34.440,00 | Contract subsecvent | 24111900-4 | 01.09.2020 | 31.08.2021 | Vulpe Radu | MESSER. |
3 | Furnizare 30.735 kg polielectrolit cationic si 2.790 kg Polielectrolit anionic | furnizare | 402.615,00 | Contract subsecvent | 24962000-5 | 11.08.2020 | 10.08.2021 | Vulpe Radu | FLOCHEM. |
Septembrie | |||||||||
1 | Kit-uri de analiza si consumabile pentru echipamente MERCK | furnizare | 68,099.72 | Procedura simplificata | 24900000-3 | 16.09.2020 | 15.09.2022 | Dana Voroneanu | EMSAR. |
2 | Kit-uri de analiza si consumabile pentru echipamente Hach Lange | furnizare | 381,142.72 | Procedura simplificata | 24900000-3 | 11.09.2020 | 10.09.2022 | Dana Voroneanu | HACH LANGE |
3 | Kit-uri de analiza si consumabile pentru echipamente IDEXX | furnizare | 208,340.00 | Procedura simplificata | 24000000-4 | 11.09.2020 | 10.09.2022 | Dana Voroneanu | MEDICLIM |
Octombrie | |||||||||
1 | Furnizare oxigen criogenic | furnizare | 268.920 | Contract subsecvent | 24111900-4 | 12.11.2020 | 11.11.2021 | Dana Voroneanu | LINDE GAZ.pdf |
2 | Furnizare Clor lichid | furnizare | 258.048 | Contract subsecvent | 24311900-6 | 20.10.2020 | 01.11.2021 | Vulpe Radu | |
Noiembrie | |||||||||
1 | Furnizare produse de balastiera | furnizare | 68.500.00 | Procedura simplificata | 14211100-4 | 27.11.2020 | 26.11.2022 | Dana Voroneanu | ALL TIN |
Decembrie | |||||||||
1 | Furnizare gaze naturale | furnizare | 1,724,943.00 | Bursa romana | 09123000-7 | 14.12.2020 | 31.12.2021 | Dana Voroneanu | TINMAR ENERGY SA.pdf |